Spécifications pour: MM-EN600GU: Minuteman onduleur UPS de 600VA/330W, série Enspire G |
---|
SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME |
---|
Numéro de modèle | EN450G | EN600GU | EN750G |
Topologie | Veille, onde sinusoïdaire simulée |
Capacité de puissance maximale | 450VA 250W | 600VA 330W | 750VA 450W |
ENTRÉE |
---|
Nombre de phases | Simple (1Ø 2W +G) |
Tension nominale | 120VAC |
Tension d'entrée acceptable | 0 - 150VAC |
Plage de tension | 95 - 140VAC |
Limites de fréquence | 60 Hz, ± 6 Hz |
Point de transfert basse tension | 95V se réinitialise à la puissance de l'utilitaire à 99V ou plus |
Point de transfert haute tension | 140 V se réinitialise à l'alimentation du service public à 136 V ou moins |
Protection des entrées | Disjoncteur Réinitialisable |
FONCTIONNEMENT DE SORTIE SANS BATTERIE |
---|
Plage de tension | 95 - 140VAC |
Régulation de la tension | 120VAC : -20.8 % - +16.7 % |
Gamme de fréquences | 60Hz : 54 - 66Hz |
Efficacité (mode ligne) | >98% (pleine charge) |
FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE DE SORTIE |
---|
Type de forme d'onde | Onde sinusoïdaire simulée |
Tension nominale | 120VAC |
Régulation de la tension | Nominal ±5% (jusqu'à l'avertissement de batterie faible) |
Fréquence | 60 Hz, ± 0.5 Hz (sauf synchronisation avec l'utilitaire) |
Temps de transfert | 6 ms Typique |
Capacité de surcharge | Mode AC : 105 % pendant 1 minute, puis arrêt, Arrêt immédiat à 115 % Mode DC : 105 % pendant 20 secondes, puis arrêt, Arrêt immédiat à 115 % |
Protection | Sur-déc Actuelle, Protégé Contre Les Circuits Courts, Arrêt De Détacher |
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE |
---|
Sécurité et approbations | cTUVus (Conforme à UL1778 5e édition et CSA 22.2 no. 107.3:2014/R:2017-10), FCC Classe B, certifié CE, RoHS2 (Directive UE 2011/65/EU & 2015/863/UE) |
SYSTÈME DE BATTERIE |
---|
Type de batterie | Scellé, non déversable, sans entretien, de valeur réglementée, acide de plomb |
Temps de recharge typique | 8 heures à 90 % de capacité à partir d'une décharge à pleine charge |
Durée de vie typique de la batterie | 3 à 5 ans. Les facteurs environnementaux affectent la durée de vie de la batterie. Les températures élevées, la faible puissance des services publics et les décharges fréquentes et de courte durée ont un impact négatif sur la durée de vie de la batterie. |
Partie du module de batterie # | BM0094 | BM0095 |
Durée : Charge complète (minutes) | 2 | 3 |
Durée : demi-charge (minutes) | 10 | 11 |
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS ET FILTRAGE |
---|
Cote énergétique de pointe | 1000 J |
Capacité de courant de pointe | 6 500 ampères au total (une fois la forme d'onde de 8 à 20us) |
Temps de réponse à la montée en flèche | 0 ns (instantané) mode normal ; <5 ns mode commun |
Tension de surtension (en pourcentage d'un ANSI C62.41 Cat. appliqué. A±2 kV) | <5% |
Filtre à bruit | Suppression EMI/RFI normale et normale de 45 dB |
Bruit audible à 1 m (3 pieds) | <45 dBA |
Environnement |
---|
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C (+32 à +104 °F) |
Élévation opérationnelle | 0 à 3000m (0 à +10,000 ft) |
Humidité de fonctionnement/stockage | 0 à 95 % de non-condensation |
Température de stockage | -15 à +45°C (+5 à +113°F) |
Élévation de stockage | 0 à 15 000 m (0 à + 50 000 pieds) |
Physique |
---|
Taille - Net L X L X H | 12.8 x 5.7 x 4.1" 324 x 145 x 103 mm | 12.8 x 7.8 x 4.1" 324 x 198 x 103 mm |
Poids - Net | 7.3 lb 3.3 Kg | 9.9 livres 4.5 Kg |
Taille - Expédition L X L X H | 14.9 x 5.8 x 9.0" 378 x 147 x 227 mm | 15.2 x 5.8 x 10.9" 386 x 147 x 276 mm |
Poids - Expédition | 8.4 lb 3.8 Kgs | 10.8 lb 4.9 Kg |
Cordon d'alimentation | 5 pieds w/5-15P |
Réceptacles de sortie | 4 - Batterie de secours et surtension 4 - Surge Only | 5 - Batterie de secours et surtension 5 - Surge Only |
PORTS DE CHARGE USB EN600GU UNIQUEMENT |
---|
Qté / Type / Tension / Courant | Deux (2) / Type 'A' / 5Volts / 3Amps max total |
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. |