Spécifications pour: PV-FEI-360IPN-V3: Provision-ISR Caméra IP Fisheye 360° Antivandalisme 6MP – Blanche |
---|
Protection Cybernétique Tierce Partie |
---|
Général | Agent Quantum IoT Nano par Check Point™ |
Méthodes de Protection | Protection contre l'injection de code, Surveillance des fichiers, Protection de la Table d'Importation, Protection de la Mémoire Dynamique |
Conforme à la NDAA |
---|
Conforme à la NDAA | Oui |
Vidéo |
---|
Capteur d'Image | CMOS 1/2,9" (2160 x 2160 - 16:9) |
Pixels Effectifs | 2160x2160 (1:1) |
Obturateur Électronique | 1/25s ~ 1/100000s |
Jour & Nuit | ICR |
Illumination Min. | 0,1 lux (@F2.0, AGC activé) 0 lux avec IR activé |
Audio |
---|
Compression Audio | G.711A/G.711U |
Communication | Audio Bidirectionnel |
Image |
---|
Réglages d'Image | AWB, AGC Ajustable, Mode d'Exposition (Automatique) Netteté, Saturation, Luminosité & Contraste Ajustables |
Amélioration d'Image | WDR numérique, BLC, HLC, ROI |
Réduction du Bruit | 3D-DNR |
Orientation de l'Image | 360 |
Zone de Confidentialité | Oui |
Événements et Analyse |
---|
Analyse | Non |
Détection de Mouvement | Oui |
Compression |
---|
Résolution | 6MP (3200x1800), 5MP (2160x2160), 2MP (1440x1440), 2MP (1920x1080), 960x960, 480x480 |
Fréquence d'Images | 1-25/30FPS |
Compression Vidéo | H.265+/ H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG |
Multi-Flux | Flux Principal : 6MP (3200x1800), 5MP (2160x2160), 4MP (1920x1920), 2MP (1440x1440) (1~30fps) Sous-flux : 960x960, 480x480 (1~30fps) Troisième Flux : 960x960, 480x480 (1~30fps) |
Débit Binaire | 64Kbps ~ 6Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264 |
Mode d'Encodage | VBR/CBR |
Qualité d'Image | Cinq niveaux sous VBR ; Ajustement libre sous CBR |
Objectif |
---|
Objectif (Angle de Vue) | 1,65 mm (360° pour Montage au Plafond / 180° pour Montage Mural) |
Ouverture | Ouverture Fixe |
Monture de l'Objectif | Monture M12 |
Réseau |
---|
Accès Utilisateur | Prend en charge la surveillance simultanée de jusqu’à 6 utilisateurs avec transmission en temps réel multi-flux |
Protocole Réseau | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS |
Surveillance à Distance | Navigation IE, Logiciel Ossia VMS, Application Mobile Provision Cam2 |
Ethernet | 100 Mbps |
Connectivité |
---|
Réseau | RJ45 (+PoE) |
Connectivité Audio | Microphone intégré + Entrée audio + Sortie audio |
Alarme | Entrée d’alarme + Sortie d’alarme |
Carte SD | Enregistrement Principal/Sous-flux basé sur les événements/programmation (jusqu’à 256 Go) |
Wiegand | Non |
Alimentation | Prise DC |
Sortie Vidéo Analogique | CVBS (BNCx1) |
Boîtier |
---|
PoE | Oui |
Éclairage | 15 m (4 LED IR haute puissance) |
Alimentation | DC12V/~450mA / PoE/~7W |
Indice de Protection | Étanchéité : IP67 |
Environnement de Travail | -30°C~60°C, Humidité de 10% à 90% |
Support | Non |
Dimensions | Φ130mmx46mm |
Poids (brut) | ~530 g |
Bouton de Réinitialisation | Oui |